| Технические характеристики | |
| Название | СОКОЛ Jimny |
| Максимальная скорость | 85 км/ч |
| Мощность | 110 л.с. |
| Объём двигателя | 1496 см³ |
| Двигатель | Toyota 1NZ (Япония) |
| Количество цилиндров, тип ГБЦ | 4, DOHC |
| Степень сжатия | 10 |
| Привод | Не указано |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Гидроусилитель руля | Да |
| Тормозная система | Гидровакуумный усилитель |
| Тип тормозов | Дисковые на всех колёсах |
| Мосты | Suzuki Jimny (Япония) |
| Шины | Сокол 1100х500 |
| Диски шин | С двусторонним бэдлоком |
| Длина | 2900 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1700 мм |
| Топливный бак | 38 л |
| Порошковая окраска рамы | Не указано |
| Воздушный фильтр | EFI в герметичном корпусе |
| Проходной вал | Цельный вал с фланцами |
| Карданные валы | Да |
| Быстросъемный капот | Не указано |
| Быстросъемный кожух двигателя | Не указано |
| Приборная панель | Не указано |
| Сиденье | Не указано |
| Защита двигателя от брызг | Не указано |
| Брызговики (передние) | Не указано |
| Подножки | Не указано см |
| Выключатель массы | Не указано |
| Функция "Ночной охотник" | Не указано |
| Шланг для подкачки шин | Не указано |
| Топливная воронка | Не указано |
| USB выходы | Не указано шт |
| Влагозащищенные разъемы | Да |
| Влагозащищенные корпуса ЭБУ | Да |
| Комплект освещения | Да (балка доп света) |
| Подогрев курка газа | Не указано |
| Задний багажник | Кофр Сокол |
| Электронный паспорт | Не указано |
| Передний багажник | Да |
Сокол-Jimny представляет собой глубокую модернизацию классической модели Сокол, построенной на мостах Suzuki Jimny. Это самая лёгкая и компактная версия квадроцикла Сокол, сочетающая манёвренность и надёжность для любых приключений.
Модель получила ряд усовершенствований, делающих её ещё более эффективной и удобной для передвижения по пересечённой местности.